行政院人事行政局表示,行政院已經核定明(99)年政府行政機關辦公日曆表,其中併同週休二日或補假形成連續3日以上假期者,包括:中華民國開國紀念日假期併同週休二日(1月1日至1月3日,星期五至星期日),計放假3日;農曆除夕及春節假期(2月13日至2月21日,星期六至次週星期日),計放假 9日;民族掃墓節假期併同週休二日(4月3日至4月5日,星期六至星期一),計放假3日。
人事行政局指出,該局於日前邀集相關機關及工商民間團體開會協商明年行政機關辦公日曆表,並經行政院核定通過,確定明年全年總日數為365日,公務人員全年總放假日數為112日。
人事行政局說,現行辦公日曆表係依「公務人員週休二日實施辦法」及「政府行政機關紀念日及民俗節日假期調整原則」排定。依上開規定,明年放假之紀念日計有:中華民國開國紀念日(1月1日,星期五);放假之民俗節日計有:農曆除夕(2月13日,星期六)、農曆春節初一至初三(2月14日至16日,星期日至星期二)、民族掃墓節(4月5日,星期一)、端午節(6月16日,星期三)及中秋節(9月22日,星期三),上述節日於當日放假1日。另依週休二日實施辦法及假期調整原則規定,除農曆除夕(即2月13日)及春節初一(即2月14日)適逢星期六、星期日,於2月17日(星期三)及2月18日(星期四)各補假1 日。其後1日(2月19日)上班日為星期五,予以調整放假,並於前一週星期六(2月6日)補行上班。
人事行政局強調,政府行政機關辦公日曆表係適用於政府行政機關公務人員,至於私人企業勞工之放假及補假,涉及勞動基準法相關事項,應依該法主管機關行政院勞工委員會之規定辦理。
| 中華民國99年政府行政機關辦公日曆表 | | |
| | | 一 | | 月 | | | | | 二 | | 月 | | | | | 三 | | 月 | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| | | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | 十七 | 十八 | | 十八 | 十九 | 二十 | 立春 | 廿二 | 廿三 | | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 驚蟄 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 十九 | 二十 | 小寒 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十除夕 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十二月大 | 初二 | 正月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 雨水 | 初七 | 廿九 | 三十 | 二月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 初三 | 初四 | 初五 | 大寒 | 初七 | 初八 | 初九 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 春分 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | | | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十五 | | | | | | | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十七 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四 | | 月 | | | | | 五 | | 月 | | | | | 六 | | 月 | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | 十七 | 十八 | 十九 | | | | | | | 十八 | | | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 二十 | 清明 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 廿一 | 立夏 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 芒種 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 五月大 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 四月小 | 初二 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 初五 | 初六 | 穀雨 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 小滿 | 初九 | 初九 | 夏至 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | | | | |
| | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 十七 | 十八 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 七 | | 月 | | | | | 八 | | 月 | | | | | 九 | | 月 | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 立秋 | | | | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 小暑 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿八 | 廿九 | 七月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月大 | 初二 | 初三 | 初四 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 三十 | 六月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初 五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 大暑 | 十三 | 十三 | 處暑 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 秋分 | 十七 | 十八 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | | | | | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | | | |
| | | 十 | | 月 | | | | | 十 | 一 | 月 | | | | | 十 | 二 | 月 | | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| | | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | | 廿四 | 廿五 | | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月大 | | | | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 九月小 | 初二 | 立冬 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 三十 | 十一月小 | 大雪 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 霜降 | 十六 | 小雪 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 十六 | 冬至 | 十八 | 十九 | 二十 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | | | | | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 廿四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 星期六、星期日 | | 放假之紀念日及民俗節日 | | 特定節日 | | | 補假 | |
| | | |
| | 調整放假日 | | 補行上班日 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
...
read more